Kous Elektoral
38 kous pou Miami-Dade ak Broward. Nou toujou montre non ofisyèl konplè pòs la pou evite konfizyon ant distri ki gen menm nimewo.
Federal
| Kous (non ofisyèl konplè) | Konte | Kandida | |
|---|---|---|---|
| Kongrè Etazini — Distri 20 | Broward | 9 | Gade → |
| Kongrè Etazini — Distri 22 | Broward | 9 | Gade → |
| Kongrè Etazini — Distri 24 | Broward ak Miami-Dade | 7 | Gade → |
| Kongrè Etazini — Distri 25 | Broward ak Miami-Dade | 7 | Gade → |
| Kongrè Etazini — Distri 27 | Miami-Dade | 4 | Gade → |
| Senatè Etazini | Broward ak Miami-Dade | 6 | Gade → |
Tout eta a
| Kous (non ofisyèl konplè) | Konte | Kandida | |
|---|---|---|---|
| Direktè Finansye | Broward ak Miami-Dade | 4 | Gade → |
| Gouvènè ak Lyetnan Gouvènè | Broward ak Miami-Dade | 17 | Gade → |
| Komisè Agrikilti | Broward ak Miami-Dade | 4 | Gade → |
Lejislati Eta
| Kous (non ofisyèl konplè) | Konte | Kandida | |
|---|---|---|---|
| Reprezantan Eta — Distri 98 | Broward | 2 | Gade → |
| Reprezantan Eta — Distri 100 | Broward | 4 | Gade → |
| Reprezantan Eta — Distri 102 | Broward | 4 | Gade → |
| Reprezantan Eta — Distri 106 | Miami-Dade | 2 | Gade → |
| Reprezantan Eta — Distri 108 | Miami-Dade | 4 | Gade → |
| Reprezantan Eta — Distri 109 | Miami-Dade | 4 | Gade → |
| Reprezantan Eta — Distri 113 | Miami-Dade | 5 | Gade → |
| Reprezantan Eta — Distri 118 | Miami-Dade | 2 | Gade → |
| Senatè Eta — Distri 30 | Broward | 2 | Gade → |
| Senatè Eta — Distri 34 | Miami-Dade | 3 | Gade → |
Konte
| Kous (non ofisyèl konplè) | Konte | Kandida | |
|---|---|---|---|
| Komisyon Konte — Distri 2 | Miami-Dade | 3 | Gade → |
| Komisyon Konte — Distri 5 | Miami-Dade | 3 | Gade → |
| Komisyon Konte — Distri 6 | Broward | 4 | Gade → |
| Komisyon Konte — Distri 8 | Miami-Dade | 3 | Gade → |
Konsèy Lekòl
| Kous (non ofisyèl konplè) | Konte | Kandida | |
|---|---|---|---|
| Konsèy Lekòl — Distri 1 | Miami-Dade | 7 | Gade → |
| Konsèy Lekòl — Distri 1 | Broward | 2 | Gade → |
| Konsèy Lekòl — Distri 4 | Broward | 2 | Gade → |
| Konsèy Lekòl — Distri 6 | Broward | 5 | Gade → |
| Konsèy Lekòl — Distri 7 | Broward | 2 | Gade → |
| Konsèy Lekòl — Distri 8 | Miami-Dade | 1 | Gade → |
| Konsèy Lekòl — At-Large, Syèj 8 | Broward | 2 | Gade → |
Jidisyè
| Kous (non ofisyèl konplè) | Konte | Kandida | |
|---|---|---|---|
| Jij Konte — Gwoup 11 | Broward | 2 | Gade → |
| Jij Konte — Gwoup 25 | Miami-Dade | 2 | Gade → |
| Jij Sikui 11yèm — Gwoup 5 | Miami-Dade | 3 | Gade → |
| Jij Sikui 11yèm — Gwoup 35 | Miami-Dade | 2 | Gade → |
| Jij Sikui 11yèm — Gwoup 67 | Miami-Dade | 2 | Gade → |
| Jij Sikui 11yèm — Gwoup 69 | Miami-Dade | 3 | Gade → |
| Jij Sikui 11yèm — Gwoup 76 | Miami-Dade | 2 | Gade → |
| Jij Sikui 17yèm — Gwoup 52 | Broward | 3 | Gade → |